| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 08-08-1996 19:30 uur |
| Locatie : | Sportpark Vondersweijde (Oldenzaal) |
| Clubs : | Quick 20
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-2 (1-1) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Wotte, Mark (35 jaar 7 Maanden 23 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 28j 6m 27d | 46 | ||||||||
| Jong, Max de | 27j 7m 28d | 46 | ||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 10m 24d | 46 | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 11m 28d | ? | ||||||||
| Vreede, Barry de | 21j 9m 12d | ? | ||||||||
| Faerber, Jurgen | 20j 1m 29d | 46 | ||||||||
| Faerber, Winston | 25j 4m 12d | 46 | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 20j 2m 4d | ? | ||||||||
| Langeveld, Pim | 26j 10m 30d | ? | ||||||||
| Meijer, Marco | 24j 11m 24d | ? | ||||||||
| Sandel, Gerald | 32j 7m 29d | ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 22j 8m 19d | |||||||||
| Vogelaar, Johan | 19j 10m 18d | ? | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 24j 5m 28d | ? | ||||||||
| Jong, John de | 19j 5m 0d | ? | ||||||||
| Padt, Arie van der | 24j 0m 11d | ? | ||||||||
| Price, Gavin | 22j 6m 10d | ? | ||||||||
| Schijndel, Lowie van | 29j 6m 16d | ? | ||||||||
| Smits, Guido | 26j 5m 29d | ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















Quick 20